











| 發動機功率 | 177/2500 kW/r/min |
| 分動箱型號 | OMSI PFT-PC4/3000 |
| 分動箱側輸出最大輸出功率 | 2×110 kW |
| 最高行駛速度 | 95 km/h |
| 高壓疏通系統水泵最高壓力 | 19 MPa |
| 高壓疏通系統水泵最大流量 | 270 L/min |
| 高壓疏通系統清水箱容積 | 5.2 m3 |
| 高壓疏通系統高壓水管直徑 | DN25 mm |
| 真空吸污系統真空泵最大流量 | 1400 /h |
| 真空吸污系統有效吸程 | ≥5 m |
| 真空吸污系統污水罐容積 | 5.5 m3 |
| 真空吸污系統吸污管管徑 | 125 mm |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 11980×2550×3850 mm |
| 公告參數 | |
| 容積 | 18 |
| 總質量 | 31000 |
| 額定質量 | 13875,13810 |
| 整備質量 | 16995 |
| 底盤型號 | DFH1310A1 |
| 發動機 | ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51 |
| 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 長 | 11980 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3850 |
用于為城鄉環衛部門抽吸和運輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內淤泥積物的抽吸、裝運和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業工業水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運輸。
| 想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
| 您的地區: | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
| 欧美日韩天堂在线视频 | 五月天AV电影在线播放 | 日本一区二区三区免费精品 | 精品综合久久久久久99 | 亚洲色婷婷一区二区 |