







| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5990,6290×2100×2700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5280(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2805,2870(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1540,1150/1590(mm) |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 2800,3300,3550,3900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
| 前輪距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833(mm) | 后輪距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900,1615,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED38H××××××××× LG6ED38B××××××××× LG6ED48H××××××××× LG6ED48B××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 3.68 |
| 總質(zhì)量 | 8280 |
| 額定質(zhì)量 | 2805,2870 |
| 整備質(zhì)量 | 5280 |
| 底盤型號(hào) | CGC1080HDE33E |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YNF40E1,JE4D28Q5F,YN38CRE1,YN33CRE1,YC4S160-50,YC4FA130-50,D30TCIE4,4F1-150C50,4B2-115C50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3300,3550,3900 |
| 長 | 5990,6290 |
| 寬 | 2100 |
| 高 | 2700 |
罐體有效容積3.68立方米,罐體外形尺寸:直線段長3100mm,直徑1200mm.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II.選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險(xiǎn)杠、遮陽板、徽標(biāo)樣式及安裝位置;選裝后視鏡.
| 想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 中文字幕永久免费看 | 思思久久精品视频熟女 | 色老头在线精品线在线观看 | 亚洲日本欧美视频 | 亚洲第一影院中文字幕 |