皇冠牌WZJ5255GQWE5清洗吸污車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 清洗吸污車(chē) | 公告型號(hào): | WZJ5255GQWE5 |
公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN0V5608028 | 目錄序號(hào): | (十七)37 |
中文品牌: | 皇冠牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH3250A |
企業(yè)名稱: | 武漢市政環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5255GQWE5清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2240(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4050+1350,3800+1350,4250+1350,4600+1350(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/13 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR |
前輪距: | 2040(mm) | 后輪距: | 1880/1880(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4DD3××××××××× LGAX4DD4××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 309/420 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 323/439 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 13.09 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 7080 |
整備質(zhì)量 | 17790 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH3250A |
發(fā)動(dòng)機(jī) | dCi385-51,dCi350-51,dCi420-51,dCi450-51 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4050+1350,3800+1350,4250+1350,4600+1350 |
長(zhǎng) | 9340 |
寬 | 2500 |
高 | 3670 |
罐體總有效容積為13.09立方米。吸污罐罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1500×4925,吸污罐有效容積為8.62立方米,介質(zhì)為介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米。清水罐截面為多邊形組成(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3300×458×1198,清水罐的有效容積為4.47立方米,介質(zhì)為水,密度是1000千克/立方米。汽車(chē)用途為吸污清洗,同時(shí)裝備清水罐和污水罐時(shí)兩罐不能同時(shí)滿載。側(cè)防護(hù)采用常州南掛鋁合金護(hù)欄,后防護(hù)所用材料材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用與車(chē)輛螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸為140毫米×100毫米,離地高度為495毫米。僅采用軸距為4250+1350毫米的底盤(pán)。 ABS型號(hào):3631010-C2000;生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠,選裝“天龍KC”標(biāo)志。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 香港三日本少妇三级人妇9 亚洲欧美日韩精品久久 | 亚洲综合在线精品女同 | 亚洲欧美综合久久久久久小说 | 亚洲Av特级在线观看 | 日韩AV不卡在线观看五月 |