路鑫牌NJJ5310GQX5下水道疏通清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 下水道疏通清洗車 | 公告型號(hào): | NJJ5310GQX5 |
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 |
產(chǎn)品號(hào): | ZN8LF5YD02Z | 目錄序號(hào): | (十)82 |
中文品牌: | 路鑫牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1317N4667E1B |
企業(yè)名稱: | 南京金長(zhǎng)江交通設(shè)施有限公司 | 免征: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
路鑫牌NJJ5310GQX5下水道疏通清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 1500/1700(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 102(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/280 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 10 |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 9870,9805,6370,6305 |
整備質(zhì)量 | 21000,24500 |
底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1B |
發(fā)動(dòng)機(jī) | D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
長(zhǎng) | 12210,12240 |
寬 | 2520 |
高 | 3690,3855 |
1,罐體外形尺寸(直徑×長(zhǎng)度)(mm):1538×5596;介質(zhì)名稱:污水;介質(zhì)密度:600千克/立方米;罐體有效容積:10立方米;2.側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235B,采用螺栓與車輛連接,離地高度為370mm;后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):80×150mm,后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,采用螺栓與車輛連接,離地高度為480mm;3.該車專用裝置:聯(lián)合疏通裝置,包括真空泵,高壓水泵,液壓閥,大臂吸污系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng)等,該車主要用于清洗城市下水道,管道的沉積物,死角泥溝的疏通等;4.ABS型號(hào):4460046300,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:274Kw;7.該車可選裝無(wú)箭頭燈;8.整車長(zhǎng)度為12210mm時(shí),后伸量為1260mm.9.工藝改良,該車加裝污水循環(huán)系統(tǒng),真空泵輔助冷卻水箱,液壓冷卻器等,吸污管和高壓疏通管長(zhǎng)度都增加了50%時(shí),整車長(zhǎng)度為12240mm,高度3855mm,后伸為1290mm,整備質(zhì)量為24500kg.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 性爽爽刺激视频午夜福利757 | 香蕉久久精品曰曰躁夜夜躁 | 婷婷色制服中文字幕 | 亚洲中文字幕在线一区二区三区 | 又紧又爽又深精品视频一区二区 |