











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 5630,5565,4980,4915 |
| 整備質(zhì)量 | 19240,19890 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA3250P66K2L2BT1A1E5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | CA6DL2-35E5,CA6DM2-42E51,CA6DM2-39E51,CA6DL3-37E5,CA6DM2-39E52,CA6DM2-42E52,CA6DL3-35E5,CA6DM2-46E52,CA6DM2-46E51,WP10H350E50,WP10H375E50,WP12.430E50,WP12.460E50 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4300+1350 |
| 長(zhǎng) | 10560,10660,10760 |
| 寬 | 2550 |
| 高 | 3780,3950 |
| 除雪車(chē)參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 10560,10660,10760X2550X3780,3950 mm |
| 底盤(pán)品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥28 m |
| 智噴撒布寬度 | 48211 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤6.6 m |
| 水箱容積 | 17 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲鲁鲁在线观看 | 日韩亚洲欧美中文字幕影音 | 亚洲人成色44444在线观看 | 亚洲手机在线人成网站播放 | 色综合中文字幕色综合激情 |