選裝側(cè)上掀門,盲窗,頂置空調(diào),高桿照明燈,云臺(tái)攝像頭,車頂行李架及后爬梯,后踏步,左側(cè)移門,推拉側(cè)車窗,
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 3800 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2240,2420,2580,2740 |
底盤型號(hào) | SH6521A2D5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SC25R136.1Q5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3100 |
長 | 4950,5160,5035 |
寬 | 1998 |
高 | 2132,2370,2532,2692,2760,2905,2345 |
公告型號(hào) | SH5040XJCA2D5 | 公告批次 | 312 |
品牌 | 大通 | 類型 | 檢測(cè)車 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 3800 | |
整備質(zhì)量 | 2240,2420,2580,2740 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3100 | 軸荷 | 1760/2040 |
彈簧片數(shù) | -/2,-/- | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 |
前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 |
后輪距 | 1728 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG4GC1××××××××× |
整車長 | 4950,5160,5035 | 整車寬 | 1998 |
整車高 | 2132,2370,2532,2692,2760,2905,2345 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 150 | 額定載客 | 4-9 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | |
企業(yè)地址 | 上海汶水路251號(hào) | 電話號(hào)碼 | 02***45 |
傳真號(hào)碼 | (0***31 | 郵政編碼 | 200072 |
底盤1 | SH6521A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率SC25R136.1Q5上海柴油機(jī)股份有限公司2499100 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲欧美日韩中文在线v日本 | 日本中文字幕在线视频二区 | 欧美一区二区视频三区 | 亚洲激情不卡视频 | 亚洲性爱图一区二区三区 |