



隨底盤(pán)選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門(mén)踏板,選裝頂置空調(diào)2597mm,不裝頂置空調(diào)車(chē)高2407mm,車(chē)內(nèi)配備實(shí)驗(yàn)柜、辦公設(shè)備、蓄電池,UPS電源,繞線(xiàn)盤(pán)等檢測(cè)專(zhuān)用專(zhuān)用裝置。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠(chǎng):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:88kW.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2950(Kg |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | DURATORQ4D205L |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3300(mm) |
| 長(zhǎng) | 5341 |
| 寬 | 2032 |
| 高 | 2407,2597 |
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZN0VM61902M | 目錄序號(hào): | (十八)24 |
| 中文品牌: | 湘陵牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | XL5035XJCQS | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 長(zhǎng)沙佳利汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市星沙技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)壽昌路15號(hào) | 環(huán)保: | 否 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5341×2032×2407,2597(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2950(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 2-4(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
| 軸荷: | 1560/1935 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 156(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJXCMDFC×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D205L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 89 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲第一区视频 | 中文字幕视频专区 | 亚洲中文字幕人成乱码 | 真实国产乱子伦对白在线 | 在线视频国产制服丝袜 |