車頂不選裝設(shè)備高度2415mm;選裝頂置空調(diào)或選裝車頂平臺,喇叭高度為2660mm,選裝升降照明燈高度為2915mm;選裝云臺攝像裝置高度為3000mm;可不選裝攝像機(jī),升降燈,頂置空調(diào);車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)要求噴涂或粘貼;可按用戶要求配備檢測作業(yè)專用設(shè)備、裝備工作臺、工具箱等檢測專用設(shè)備;隨底盤裝OBD;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010(V1356010001A0) /博世汽車部件(蘇州)有限公司;選用發(fā)動機(jī)最大凈功率為110kW
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 3750 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2650,2850,2990 |
底盤型號 | |
發(fā)動機(jī) | ISF2.8s5F148 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3750 |
長 | 5990 |
寬 | 2000 |
高 | 2415,2660,2915,3000 |
車輛名稱: | 檢測車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 313 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
公告型號: | ZZT5041XJC-5 | 產(chǎn)品號: | ZMWJ55ZC04V |
中文品牌: | 春田牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 諸城市東環(huán)路419號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5990×2000×2415,2660,2915,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2650,2850,2990(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 1-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18.8/15.5(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 1745/2005 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
前輪距: | 1740(mm) | 后輪距: | 1704(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVCB2NBA××××××××× |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5F148 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲中文字幕第一页在线 | 自拍偷精品亚洲手机在线 | 三级国产精品伦视频 | 亚洲人人夜夜澡人人爽 | 亚洲女同一区二区无线码 |