公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | |
底盤型號 | JX1060TSG23 |
發(fā)動機 | JX496ZLQ3 |
軸數(shù) | |
軸距 | |
長 | 7150 |
寬 | 2000 |
高 | 2920 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
作業(yè)性能參數(shù) | ||
最大作業(yè)高度 | m | 14.6 |
最大作業(yè)幅度 | m | 6.7 |
額定載荷 | kg | 200 |
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 2.6 |
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 8.9 |
最大起重量 | kg | 2000 |
最大起升高度 | m | 9 |
尺寸參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)尺寸(長×寬×高) | mm | 7150×2000×2920 |
回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±360°連續(xù) |
工作斗回轉(zhuǎn)角度 | ° | ˉ |
底盤發(fā)動機 | ||
底盤型號 | JX1060TSG23 | |
發(fā)動機型號 | JX496ZLQ3 | |
發(fā)動機功率 | kw | 85 |
駕駛室準乘人數(shù) | 人 | 2+3 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日日摸夜夜摸狠狠摸中文字幕 | 一级做a免费观看久久 | 综合久久九色91色综合网 | 日韩免费一区二三区 | 亚洲中文字幕永码永久在线 |