





吸塵車(chē),全部采用氣流運(yùn)送方式將粉塵和垃圾收集存儲(chǔ)起來(lái),吸凈率高達(dá)99%,無(wú)二次揚(yáng)塵。可吸收各類(lèi)垃圾,如石子、煤塊、沙土金屬粉塵、建筑垃圾、生活垃圾及落葉雜草等。有效地減少粉塵污染,提高空氣質(zhì)量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人們的生活環(huán)境。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 5705 |
| 整備質(zhì)量 | 10100 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1167PK2BE5A80 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | BF4M2012-16E5,BF6M2012-22E51,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DH1-22E5,CA4DH1-16E5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,3800,4200,4700,5250 |
| 長(zhǎng) | 8047 |
| 寬 | 2495 |
| 高 | 3070 |
| 吸塵車(chē)參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | THD5160TXCC5 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)寬度 | 3.25 m |
| 作業(yè)速度 | 3~20 km/h |
| 滿(mǎn)載最大總質(zhì)量 | 10000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 水泵壓力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 2.5 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 3.4 m3 |
| 最高車(chē)速 | 110 km/h |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 8047×2495×3070 mm |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 日本中文一二区高清在线 | 亚洲va国产va欧美 | 日本在线免费小视频网站 | 亚洲男人的天堂色偷偷 | 亚洲欧洲一区二区欧美国产 |