外形尺寸: | 6338*1990*2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2855(Kg) | 額定質量: | 2855(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 23/25(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855(mm) |
軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/9+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800,1680 |
公告參數 | |
容積 | 1.97 |
總質量 | 4495 |
額定質量 | 1510 |
整備質量 | 2855 |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
發動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數 | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長 | 6338 |
寬 | 1990 |
高 | 2160 |
罐體有效容積:4.2立方米,介質:懸浮污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸:長4000mm,直徑:1250mm.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護離地高度:450mm.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 揄拍视揄拍在线视频菠萝 | 亚洲国产欧美另类专区 | 精品少妇性服务中文字幕 | 久久系列中文字幕 | 中文字幕在线区中文色 |