外形尺寸: | 6338*1990*2160(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2855(Kg) | 額定質(zhì)量: | 2855(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/25(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855(mm) |
軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800,1680 |
公告參數(shù) | |
容積 | 1.97 |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | 1510 |
整備質(zhì)量 | 2855 |
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長(zhǎng) | 6338 |
寬 | 1990 |
高 | 2160 |
罐體有效容積:4.2立方米,介質(zhì):懸浮污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)4000mm,直徑:1250mm.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日本在线视频中文有码 | 色97久久久首页 | 一级做片免费观看久久 | 色婷婷综合精品中文在线 | 亚洲人成网站在线观看播放 |