







玉柴專(zhuān)汽牌NZ5160GQW清洗吸污車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 7265,7815×2500×3455(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9005,8505(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6800,7300,6865,7365(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2065,1450/1865(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810(mm) | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGH | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6800,7300,6865,7365 |
| 整備質(zhì)量 | 9005,8505 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6J180-50,YC4EG160-50,ISD185 50,ISD210 50,CA4DLD-15E5,ISB170 50,ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50,YCD4D4S-140,YC4EG185-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
| 長(zhǎng) | 7265,7815 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3455 |
1.應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)和后尾標(biāo)志板.2.隨底盤(pán)選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格.罐體側(cè)部選裝工具箱,罐體兩側(cè)選裝管箱.3.介質(zhì): 液態(tài)懸浮污物,密度800千克/立方米.4.罐體有效容積8.9 立方米時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)/總質(zhì)量/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:7265/3950/1250/2065/3800×1700/16000/9005/6865(準(zhǔn)乘人數(shù)2人),6800(準(zhǔn)乘人數(shù)3人).罐體有效容積9.5 立方米時(shí),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)/總質(zhì)量/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:7815/4500/1450/1865/4330×1700/16000/8505/7365 (準(zhǔn)乘人數(shù)2人),7300 (準(zhǔn)乘人數(shù)3人).5.側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后防護(hù)焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.6.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.7.僅配裝輪胎:10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR.
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 综合久久本道中文字幕 | 亚洲国产初高中女 | 中文字幕连续高潮 | 五月婷婷88亚洲 | 日本午夜精品一区二区三区电影 |