主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6780×2116,2183,2226×2670(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5530(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6270(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1730(mm) |
軸荷: | 4360/7635 | 軸距: | 3900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距: | 1640,1665,1706,1730,1800(mm) | 后輪距: | 1600,1740,1630,1658(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNABLCE××××××××× LFNABMCE××××××××× LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | 6.5 |
總質(zhì)量 | 11995 |
額定質(zhì)量 | 6270 |
整備質(zhì)量 | 5530 |
底盤(pán)型號(hào) | CA1129P40K2L2BE5A84 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP3.7Q130E50,CA4DC3-12E5,WP4.1Q160E50,CA4DH1-16E5-30,CA4DD1-15E5,WP3.7Q140E50,ISF3.8s5154,WP3NQ160E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3900 |
長(zhǎng) | 6780 |
寬 | 2116,2183,2226 |
高 | 2670 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積6.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3720×1420;清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用;兩罐不能同時(shí)滿載;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 久久久久久久国产AV嫩草 | 西西人体44rt高清大胆亚洲 | 午夜精品福利AV | 亚洲欧美日韩久久精品一区 | 亚洲国产精品久久久天堂麻豆 |