外形尺寸: | 7200*2150*2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6705(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4550(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/25(°) | 前懸/后懸: | 1445/1855(mm) |
軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 |
前輪距: | 1815,1860 | 后輪距: | 1800,1680 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
公告參數(shù) | |
容積 | 5.3 |
總質(zhì)量 | 11450 |
額定質(zhì)量 | 4550 |
整備質(zhì)量 | 6705 |
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長(zhǎng) | 7200 |
寬 | 2150 |
高 | 2850 |
罐體有效容積:4.2立方米,介質(zhì):懸浮污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸:長(zhǎng)4000mm,直徑:1250mm.側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×110(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 这里只有精品久久 | 亚洲v欧美v日韩v中文字幕 | 在线视频国产欧美日韩另类 | 中文字幕1级在线 | 亚洲黄十八禁在线网址 |