項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
外型尺寸(長×寬×高) | mm | 6150,6400×2210×2730 |
底盤型號 | 慶鈴NKR77LLLACJAY (國Ⅲ) | |
底盤發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW /r/min | 96/3400 |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW /r/min | 57/3600 |
滿載最大總質(zhì)量 | kg | 6430 |
最高行駛速度 | km/h | 100 |
水泵最高壓力 | MPa | 20 |
水泵最大流量 | L/min | 105 |
水箱容積 | L | 2500 |
水管長度 | m | ≥70 |
公告參數(shù) | |
容積 | 3.47 |
總質(zhì)量 | 8280 |
額定質(zhì)量 | 3005,3070 |
整備質(zhì)量 | 5080 |
底盤型號 | CGC1080HDE33E |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YNF40E1,JE4D28Q5F,YN38CRE1,YN33CRE1,YC4S160-50,YC4FA130-50,D30TCIE4,4F1-150C50,4B2-115C50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2800,3300,3550,3900 |
長 | 6150,6400 |
寬 | 2210 |
高 | 2730 |
用于為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運(yùn)輸糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內(nèi)淤泥積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸、尤其是可吸下水道中石子、磚塊等較大物體。也可用于電廠、冶金、化工行業(yè)工業(yè)水處理有粉狀或泥沙沉淀物的清理運(yùn)輸。
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 在线免费观看激情麻豆视频 | 亚洲人成网站在线在线观看 | 在线观看免费AV永久免费 | 久久超级碰碰视频久久 | 日韩精品视频网站 |