總質(zhì)量(KG) | 15800 | 額定質(zhì)量(KG) | 8585 |
發(fā)布日期 | 20180930 | 目錄序號 | (十)16 |
整備質(zhì)量(KG) | 7020 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第312批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 98 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1930,1430/1630 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省淮安市和平東路10號 | ||
企業(yè)名稱 | 淮安市專用汽車制造有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長/寬/高)(mm) | 7560×2490×2840,2760 | ||
貨廂(長/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1VDFL1160BX1V |
公告參數(shù) | |
容積 | 9.116 |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | 8585 |
整備質(zhì)量 | 7020 |
底盤型號 | DFL1160BX1V |
發(fā)動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長 | 7280,7680,7980 |
寬 | 2490 |
高 | 2880 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 婷婷综合缴情亚洲狠狠无遮挡 | 亚洲中文制服丝袜欧美精品 | 免费精品国自产拍在线 | 天天视频精品综合在线观看 | 婷婷色五月在线看网站 |