









| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6750×2360×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11495(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 6600(Kg) | 額定載質量: | 4700,4765(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/1800(mm) |
| 軸荷: | 4820/6675 | 軸距: | 3800,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 前輪距: | 1750(mm) | 后輪距: | 1590,1700(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHCBC1H××××××××× LGHCBC1L××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 4.935 |
| 總質量 | 11495 |
| 額定質量 | 4700,4765 |
| 整備質量 | 6600 |
| 底盤型號 | EQ1110TFVJ |
| 發(fā)動機 | YC4FA115-50,YC4S140-50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4500 |
| 長 | 6750 |
| 寬 | 2360 |
| 高 | 2900 |
罐體有效容積4.935立方米,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米.罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3700×1400.側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).隨底盤選裝駕駛室,選裝后部雙圈盤結構.ABS的型號: J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司.
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網安備 11010502031237號| 视频二区精品中文字幕 | 日本一区二区三区四区在线观看 | 色婷婷久久综合极速 | 亚洲人成网站在线在线观看 | 日韩精品一区二区三区在线视频放 |