外形尺寸: | 5950*2500*2400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5190(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2040(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 24/21(°) | 前懸/后懸: | 1015/1285(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 7360 |
額定質(zhì)量 | 2040 |
整備質(zhì)量 | 5190 |
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
發(fā)動機 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3308,2800 |
長 | 5950 |
寬 | 2500 |
高 | 2400 |
罐體外形尺寸長軸×短軸(mm):1770×1110;罐體長度為2000mm;罐體有效容積:2.64立方米。介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米;側(cè)防護及后部防護裝置的材料材質(zhì):Q235A;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200;后部防護裝置的離地高度465mm;ABS型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 香港三级韩国三级日本三级 | 色多多视频在线观看51 | 亚洲喷奶水中文字幕视频 | 色色国产亚洲欧美 | 亚洲国产AⅤ精品一区二区视频 |