







| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9950,9650,9450,8900×2480×3050(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7355(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8250(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | ||
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | 8.61 |
| 總質(zhì)量 | 15800 |
| 額定質(zhì)量 | 8250 |
| 整備質(zhì)量 | 7355 |
| 底盤型號 | DFL1160BX1V |
| 發(fā)動機 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長 | 9950,9650,9450 |
| 寬 | 2480 |
| 高 | 3050 |
前伸裝置1150(mm).運輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積8.66立方米.軸距(mm)/罐體外形尺寸(長度×長軸 ×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5000/5600×2000×1150,4700/5300×2000×1220,4500/5000×2000×1280,3950/4500×2000×1280.防護材料:Q235碳鋼,連接 方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):450(mm).裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀.ABS型號:3631010- C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤.
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號| 亚洲偷自拍手机在线 | 综合久久久久狠狠狠97色 | 亚洲综合色国产综合 | 日本中文字幕在线视频一区 | 亚洲综合楼国产 |