生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 護(hù)欄清洗車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規(guī) |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號(hào)牌分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1280/1690,1280/1370(mm) |
軸荷: | 3000/5200 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 8200 |
額定質(zhì)量 | 1685 |
整備質(zhì)量 | 6320 |
底盤(pán)型號(hào) | DFA1081SJ12N3 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CY4102-N5K |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長(zhǎng) | 6400 |
寬 | 2280 |
高 | 2550 |
該車(chē)包含后爬梯時(shí)的整車(chē)長(zhǎng)為6770mm,對(duì)應(yīng)后懸為1690mm;不包含時(shí)的整車(chē)長(zhǎng)為6450mm,對(duì)應(yīng)后懸為1370mm.該車(chē)側(cè)防護(hù)裝置和后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為180×50mm;離地高度為420毫米.隨底盤(pán)裝有ABS,
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||
| 中文字幕国产按摩 | 亚欧成人中文字幕一区 | 在线精品国产一区二区三区 | 一级女性全黄久久生活片免费 | 中文字幕亚洲综合久久 |