







廚余車(chē)是集自動(dòng)翻料、壓縮、自動(dòng)卸料為一體的垃圾收集專(zhuān)用車(chē),通過(guò)液壓系統(tǒng)工作,從而提桶機(jī)構(gòu)和頂蓋工作,將垃圾桶內(nèi)垃圾倒入箱體;到指定地點(diǎn),打開(kāi)后門(mén),推出推板進(jìn)行卸料。后門(mén)采用液壓鎖緊,避免二次污染。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7300 |
| 額定質(zhì)量 | 2490,2790,2390,2690 |
| 整備質(zhì)量 | 4680,4380,4780,4480 |
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HAY |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長(zhǎng) | 5840*2100*2780 |
| 寬 | 2100,2030 |
| 高 | 2600,2780 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | XZJ5070TCAQ5型餐廚垃圾車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5840*2100*2780 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3360 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7300 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 2490,2790,2390,2690 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲另类中文字幕 | 最新久久少妇发布中文字幕 | 日韩国产欧美一级天堂 | 日韩精品一区二区四区五区 | 最新国产精品拍自在线播放 |