







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 8275 |
| 額定質(zhì)量 | 2570 |
| 整備質(zhì)量 | 5510 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISF3.8s5154,ISF3.8s5141,ISF3.8E6154 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360,3800 |
| 長(zhǎng) | 7290 |
| 寬 | 2220 |
| 高 | 3390 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 底盤(pán)品牌/型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | ISF3.8s5154,ISF3.8s5141,ISF3.8E6154 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7290×2220×3390 |
| 軸數(shù)/軸距(mm) | 2/3800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4550, 4350 |
| 垃圾箱容積(m3) | 10.3 |
| 污水箱容積(L) | 300 |
| 裝載工作循環(huán)時(shí)間(s) | 約26 |
| 系統(tǒng)額定壓力為(MPa) | 16 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产日韩欧美精品不卡 | 亚洲综合另类在线A∨ | 欧美人体一区二区视频 | 亚洲中文久久字幕 | 亚洲日韩国产成网在线观看 |