該車選裝行駛記錄儀。選裝側拉門,選裝后行李廂門。選裝1/2側窗。選裝中頂時,整車高度為2540mm,選裝高頂時,整車高度為2790mm。側窗可選裝盲窗,頂部選裝頂置通風扇,空調,天線,探測儀器及照明燈。頂部選裝帶平臺裝置時整車高度為2890mm(中頂),3140mm(高頂)。選裝后上車踏板時整車長5610mm。可根據用戶和行業需求對車身進行字樣,標貼噴涂和張貼??稍O置有工作平臺,洗手池,發電機及其它專用設備。裝備ABS,ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率105kW。
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 4280 |
額定質量 | |
整備質量 | 2750,3280 |
底盤型號 | NJ6525DYC |
發動機 | F1CE34818 |
軸數 | 2 |
軸距 | 3310 |
長 | 5490,5610 |
寬 | 2000 |
高 | 2540,2790,2890,3140 |
公告型號 | NJ5045XJCD2D | 公告批次 | 288 |
品牌 | 依維柯 | 類型 | 檢測車 |
額定質量 | 總質量 | 4280 | |
整備質量 | 2750,3280 | 燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
軸距 | 3310 | 軸荷 | 1620/2660 |
彈簧片數 | -/3,-/6,-/- | 輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 20/15 |
前懸后懸 | 1000/1180,1000/1300 | 前輪距 | 1695 |
后輪距 | 1540 | 識別代號 | LNVP1CA4××××××××× |
整車長 | 5490,5610 | 整車寬 | 2000 |
整車高 | 2540,2790,2890,3140 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 140 | 額定載客 | 3-9 |
駕駛室準乘人數 | 轉向形式 | ||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||
半掛車鞍座最大承載質量 | 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 | |
企業地址 | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | 電話號碼 | 02***58 |
傳真號碼 | (0***31 | 郵政編碼 | 210061 |
底盤1 | NJ6525DYC 三類 南京汽車集團有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發動機型號發動機生產企業發動機商標排量功率F1CE34818南京依維柯汽車有限公司2998107 |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲精品无播放器在线播放网站 | 一区二区三区色色色色色 | 一区二区国产精品 | 亚洲国产日本午夜aⅴ | 这里只有精品最新地址在线 |