







| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 4480 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4350 |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 272979 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4325 |
| 長(zhǎng) | 7110 |
| 寬 | 1993 |
| 高 | 3020 |
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 迪馬牌DMT5042XJC型檢測(cè)車(chē) | ||
| 燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 達(dá)標(biāo) [查看詳情] |
| 免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
| 總質(zhì)量(KG) | 4480 | 額定質(zhì)量(KG) | |
| 發(fā)布日期 | 20181101 | 目錄序號(hào) | (二十一)05 |
| 整備質(zhì)量(KG) | 4350 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
| 公告批次 | 第313批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 最高車(chē)速(KM/H) | 90 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4325 |
| 防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1005/1780 |
| 生產(chǎn)地址 | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
| 識(shí)別代號(hào)(VIN): | WD3YF4A6××××××××× | ||
| 尺寸數(shù)據(jù) | |||
| 外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7110×1993×3020 | ||
| 貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量272979戴姆勒股份公司1923498 | |||
| 排放水平 | 國(guó)四 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 輪胎參數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | 205/75R16C | 輪胎數(shù) | 6 |
| 前輪距(mm) | 1708 | 后輪距(mm) | 1521 |
| 其它公告參數(shù) | |||
| 前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | |
| 額定載客(人) | 駕駛室 | ||
| 制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
| 制操前 | 制操后 | ||
| 委托加工 | 委托地址 | ||
| 標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 3M牌,愛(ài)普萊斯牌 | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983, HW1400 |
| 軸荷 | 1550/2930 | 免檢期止 | |
| 起動(dòng)方式 | 油耗 | ||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 接近離去角 | 27/14 |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話(huà): | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲一区二区在线 | 正在播放国产精品久久久久 | 欧美日韩国产一区二区 | 日韩精品92午夜福利免视频 | 亚洲日本三级中文字幕 |