公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | 6605,5505 |
整備質(zhì)量 | 11200,12300 |
底盤(pán)型號(hào) | LZ5182XXYM3ABTLZ5182XXYM3ABT |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 YC6JA240-50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 5100,5700,6300,6700,7100 |
長(zhǎng) | 9000 |
寬 | 2550 |
高 | 3700,3800 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 乘龍牌LZ5181JSQM3AB型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車(chē)購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 18000 | 額定質(zhì)量(KG) | 6605,5505 |
發(fā)布日期 | 20181130 | 目錄序號(hào) | 91 |
整備質(zhì)量(KG) | 11200,12300 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第314批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.04,1.33 |
最高車(chē)速(KM/H) | 90 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,5700,6300,6700,7100 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1445/2455 |
生產(chǎn)地址 | 廣西柳州市魚(yú)峰區(qū)博園大道6號(hào) | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 9000×2550×3700,3800 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 5800,5600×2450×550,600 | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ5182XXYM3ABTLZ5182XXYM3ABT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量YC6JA180-50YC6JA200-50YC6JA220-50ISD210 50ISB190 50ISB220 50YC6J200-58YC6JA240-50廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司13214716215514016214717768706870687067005900590065006870 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 在线国产亚洲91 | 日韩欧美国产综合在线 | 亚洲精品福利网站 |