1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.僅選用4200mm,4500mm軸距;3.選用4500mm軸距對應車長8125mm;選用4200mm軸距對應車長7825mm;4.該車裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.該車可凈化處理混濁的江水、河水、湖水制取生活飲用水,主要用于地震、洪水等自然災害中的應急供水,專用裝置名稱:車載式應急生活供水系統,專用裝置型號:LECCAN-CZ-RO4DS;6.左、右側防護:材質Q235A,螺栓連接,橫桿斷面尺寸102mm×35mm;后防護:材質Q235A,螺栓連接,斷面尺寸135mm
公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 15800 |
額定質量 | 2755 |
整備質量 | 12850 |
底盤型號 | |
發動機 | |
軸數 | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
長 | 8125,7825 |
寬 | 2536 |
高 | 3825 |
車輛名稱: | 凈水車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
公告型號: | MQF5160XJSD5 | 產品號: | S3112688 |
中文品牌: | 群峰牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 福建群峰機械有限公司 | 企業地址: | 福建省泉州市南安市霞美鎮濱江機械裝備制造基地濱江大道18號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2195(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 性福利网站在线观看 | 色色色色五月天亚洲 | 欧美日韩午夜视频在线观看 | 欧洲性开放少妇zozo | 亚洲AV本道一区二区三区 |