公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 12370,12305,13370,13305 |
整備質(zhì)量 | 18500,17500 |
底盤型號 | CA1315P1K2L7T4BE5A80CA1315P1K2L7T4BE5A80 |
發(fā)動機 | CA6DL1-29E5 WP10.310E53 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 2300+4100+1350 |
長 | 12000 |
寬 | 2500,2550 |
高 | 3900 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 龍帝牌CSL5310JSQJ5型隨車起重運輸車 | ||
燃油達標 | 否 | 機動車環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車購稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 31000 | 額定質(zhì)量(KG) | 12370,12305,13370,13305 |
發(fā)布日期 | 20170831 | 目錄序號 | (七)30 |
整備質(zhì)量(KG) | 18500,17500 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第299批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 103 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2300+4100+1350 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1375/2875 |
生產(chǎn)地址 | 吉林省長春市汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長沈路5777號 | ||
企業(yè)名稱 | 長春雙龍專用汽車制造有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長/寬/高)(mm) | 12000×2500,2550×3900 | ||
貨廂(長/寬/高)(mm) | 8300×2300,2350,2400,2450×600 | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1315P1K2L7T4BE5A80CA1315P1K2L7T4BE5A80 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號發(fā)動機廠商發(fā)動機功率發(fā)動機排量CA6DL1-29E5WP10.310E53中國第一汽車集團有限公司濰柴動力股份有限公司21622877009726 |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 一本大道香蕉大在线日韩 | 香蕉精品亚洲二区在线观看 | 中文国产特黄特色在线视频 | 三级中文字幕永久在线 | 亚洲日韩欧美另类 |