



該車(chē)僅選用2700軸距,輪胎僅選用165R14LT 8PR
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 2840(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 1530(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 4600 |
| 寬 | 1520 |
| 高 | 2100 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4600×1520×2100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1530(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1180(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
| 接近角/離去角: | 19/29(°) | 前懸/后懸: | 1100/800(mm) |
| 軸荷: | 1420/1420 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,4/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1360,1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSCABN3R××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱(chēng)呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)| 亚洲国产午夜站香蕉 | 日韩1区2区3区蜜桃在线观看 | 亚洲老鸭窝一区二区 | 亚洲欧美伊人久久综合一区二区 | 亚洲国产呦萝小初 |