1.隨底盤可選裝W02款前部燈具及前圍。蓄電池為三元鋰電池,型號為18650-2000mAh,生產(chǎn)企業(yè)為遠東福斯特新能源有限公司,單體標(biāo)稱電壓:3.7V,標(biāo)稱容量:252Ah,蓄電池總標(biāo)稱電壓:74V。3.驅(qū)動電機類型為交流異步伺服牽引電機,型號為SPQ10-72-3900H1,功率為10kW(額定)/20kW(峰值),生產(chǎn)企業(yè)山東哈普沃動力科技股份有限公司;驅(qū)動電機控制器型號為M2-150-6-01,生產(chǎn)企業(yè)山東哈普沃動力科技股份有限公司。4.產(chǎn)品技術(shù)階段:起步期。5.批準(zhǔn)運行區(qū)域:北京,天津,太原,晉城,大連,上海,寧波,合肥,蕪湖,青島,鄭州,新鄉(xiāng),武漢,襄陽,長株潭地區(qū),廣州,深圳,海口,成都,重慶,昆明,西安,蘭州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,廣東省城市群,沈陽,長春,哈爾濱,江蘇省城市群,淄博,臨沂,濰坊,聊城,貴州省城市群,云南省城市群等國家批準(zhǔn)的新能源汽車推廣應(yīng)用城市或區(qū)域。6、僅選用2900軸距。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2450 |
額定質(zhì)量 | 970 |
整備質(zhì)量 | 1350 |
底盤型號 | KMC1022EV29D |
發(fā)動機 | SPQ10-72-3900H1(電動機) |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2900,2545 |
長 | 4240 |
寬 | 1670 |
高 | 1860 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 299 | 發(fā)布日期: | 20170831 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十六)21 | |
中文品牌: | 銀盾牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JYC5020ZXXBEVKM3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河南省鄭州市惠濟區(qū)大河路江山路交叉口200米路南 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 30/18(°) | 前懸/后懸: | 540/800(mm) |
軸荷: | 1060/1390 | 軸距: | 2900,2545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
前輪距: | 1430 | 后輪距: | 1420 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA921M1E×××LWU×××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SPQ10-72-3900H1(電動機) HJ-YB1-11.5KW | 山東哈普沃動力科技股份有限公司 贛州恒玖電氣有限公司 | 0 0 | 10 11.5 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲精品国产一卡二卡三 | 中文字幕在线观看第一页 | 亚洲中文字幕 久久久 | 欧美激情视频一区在线观看 | 亚洲欧美色一区二区三区 |