公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 2900 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 2400 |
底盤型號 | BJ6533EVCA1 |
發(fā)動機 | FTTB055B |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3105 |
長 | 5310 |
寬 | 1860,1880 |
高 | 1980,2070 |
公告型號 | BJ5033XGCEV1 | 公告批次 | 309 |
品牌 | 福田 | 類型 | 純電動工程車 |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 2900 | |
整備質(zhì)量 | 2400 | 燃料種類 | 純電動 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | - | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3105 | 軸荷 | 1150/1750 |
彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R16 | 接近離去角 | 28/23 |
前懸后懸 | 925/1280 | 前輪距 | 1600 |
后輪距 | 1580 | 識別代號 | LVAV2M4B××××××××× |
整車長 | 5310 | 整車寬 | 1860,1880 |
整車高 | 1980,2070 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 100 | 額定載客 | 5 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,濰坊高新區(qū)櫻前街以北高六路以西 | 電話號碼 | 01***01 |
傳真號碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
底盤1 | BJ6533EVCA1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤2 | |
底盤3 | 底盤4 | ||
發(fā)動機型號發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動機商標(biāo)排量功率FTTB055B北汽福田汽車股份有限公司- |
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 日日橹狠爱欧美视频国产 | 天天在线精品视频一区二区 | 色婷婷综合精品中文在线 | 夜夜久久国產精品亚洲 | 中文字幕精品亚洲无线码一区 |