公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 7300 |
額定質(zhì)量 | 1510 |
整備質(zhì)量 | 5660 |
底盤型號 | QL1070A5KAY |
發(fā)動機(jī) | 4KH1CN5HS,4KH1-TCG51,4KH1CN5HD |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3815 |
長 | 6700 |
寬 | 2090 |
高 | 2430 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
整車型號 | XZJ5070TXSQ5 | |
底盤型號 | QL1070A5KAY | |
外形尺寸(長*寬*高/mm) | mm | 6700×2090×2430 |
整備質(zhì)量 | kg | 5660 |
最大總質(zhì)量 | kg | 7300 |
洗掃寬度 | m | 3.5 |
洗掃速度 | km/h | 3~20 |
清掃寬度 | m | 3.2 |
清掃速度 | km/h | 3~20 |
清洗水額定壓力 | Mpa | 16 |
清洗水額定流量 | L/min | 154 |
最大清掃能力 | m2/h | 64000 |
作業(yè)效率 | ≥95% | |
卸料角 | ≥90 (垂直式) | |
清水箱總?cè)莘e | L | 5600 |
垃圾箱總?cè)莘e | L | 5600 |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
想了解 最低價(jià)?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲成色在线综合网站免费 | 日日摸夜夜摸狠狠摸婷婷 | 在线日本AⅤ视频 | 日韩国产欧美另类综合 | 亚洲国产国语高清在线网址 |