公告參數 | |
容積 | |
總質量 | 25000 |
額定質量 | 7550,7485 |
整備質量 | 17320 |
底盤型號 | DFL1250A13 |
發動機 | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
軸數 | 3 |
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
長 | 10590 |
寬 | 2500 |
高 | 3390 |
項目 | 單位 | 參數 |
整車型號 | XZJ5250TXSD5 | |
底盤型號 | DFL1250A13 | |
外形尺寸(長*寬*高/mm) | mm | 10590×2500×3390 |
整備質量 | kg | 17320 |
最大總質量 | kg | 25000 |
洗掃寬度 | m | 3.5 |
洗掃速度 | km/h | 3~20 |
清掃寬度 | m | 3.2 |
清掃速度 | km/h | 3~20 |
清洗水額定壓力 | Mpa | 16 |
清洗水額定流量 | L/min | 154 |
最大清掃能力 | m2/h | 64000 |
作業效率 | ≥95% | |
卸料角 | ≥90 (垂直式) | |
清水箱總容積 | L | 5600 |
垃圾箱總容積 | L | 5600 |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲午夜片在线 | 中文字幕在线不卡精品视频99 | 久久成人免费精品二区 | 亚洲国产精品不卡在线播放 | 亚洲国产国语高清在线网址 |