圓易牌JHL5187GQXE護欄清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 護欄清洗車 | 公告型號: | JHL5187GQXE |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
產品號: | ZN8BT60802H | 目錄序號: | (十五)46 |
中文品牌: | 圓易牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GE1 |
企業名稱: | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5187GQXE護欄清洗車主要技術參數 | |||
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 9/11,19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
前輪距: | 1900,1950,2035(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCGG××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKG××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05.18-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 132/179 |
MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 151/205 |
MC07.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 151/205 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176/239 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 |
公告參數 | |
容積 | 8.8 |
總質量 | 18000 |
額定質量 | 8470,8870 |
整備質量 | 9400,9000 |
底盤型號 | ZZ1187K501GE1 |
發動機 | MC05.18-50,MC05.21-50,MC07.21-50,MC07.24-50 |
軸數 | 2 |
軸距 | 4500,4700,5000 |
長 | 9990,8600 |
寬 | 2496,2485 |
高 | 3020,2960 |
帶前部清洗裝置及中部清洗裝置時前伸1390mm;整車長,額定載質量,整備質量,接近角/離去角對應關系為9990,8470,9400,9/11;選裝不帶前部清洗裝置僅帶中部清洗裝置時無前伸,整車長,額定載質量,整備質量,接近角/離去角對應關系為8600,8870,9000,19/11;兩側為裙邊式圍板結構替代側防護的功能;后下部防護裝置采用Q235A材質,采用螺栓與車架聯接,后下部防護裝置截面尺寸為高100mm,寬45mm,后下部防護裝置離地高度為495mm;隨底盤安裝ABS系統,型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;罐體有效容積8.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×2100×1670;選裝后平臺外觀及后部灑水頭后霧炮;選裝不帶遮陽擋
想了解 最低價?請填寫如下信息: | ||
您的地區: | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲国产精品久久久久久小说 | 久热中文字幕播放 | 亚洲综合精品香蕉久久网 | 亚洲v欧美v日韩v国产 | 亚洲乱理片在线观看中字 |