圓易牌JHL5090GQXE護(hù)欄清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 護(hù)欄清洗車 | 公告型號: | JHL5090GQXE |
公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
產(chǎn)品號: | ZNM915VW012 | 目錄序號: | (十五)46 |
中文品牌: | 圓易牌 | 底盤型號: | EQ1090SJ8BDC |
企業(yè)名稱: | 濟(jì)南豪瑞通專用汽車有限公司 | 免征: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
圓易牌JHL5090GQXE護(hù)欄清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2370(mm) |
軸荷: | 3400/6000 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1620,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
公告參數(shù) | |
容積 | 3.7 |
總質(zhì)量 | 9400 |
額定質(zhì)量 | 3530 |
整備質(zhì)量 | 5675 |
底盤型號 | EQ1090SJ8BDC |
發(fā)動機(jī) | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800 |
長 | 7300 |
寬 | 2180 |
高 | 2550 |
兩側(cè)為裙邊式圍板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù)的功能;后下部防護(hù)裝置采用Q235A材質(zhì),采用螺栓與車架聯(lián)接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬60mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為500mm;隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;罐體有效容積3.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2700×1700×1200;選裝駕駛室前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈
想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||
| 亚洲色中文字幕在线播放 | 中文字幕在线亚洲三区 | 青草久久久国产免费观看视频 | 日本中文字幕一区精品在线 | 亚洲日本va一区二区 |